loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 979.06 9.86 -4.64
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 484.74 4.88 -6.61
Equity-Life Insurance May 31, 2025 357.63 3.60 19.94
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 348.04 3.51 1.32
Equity-Aegis Logistics May 31, 2025 344.32 3.47 1.46
Equity-Jio Financial May 31, 2025 338.67 3.41 10.07
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 330.19 3.33 -10.03
Equity-Adani Power May 31, 2025 325.30 3.28 2.21
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 318.34 3.21 -14.45
Equity-Marico May 31, 2025 303.63 3.06 0.84
Equity-Swan Energy May 31, 2025 283.62 2.86 7.98
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 279.26 2.81 -61.16
Equity-Container Corpn. May 31, 2025 275.40 2.77 16.43
Equity-Adani Enterp. May 31, 2025 269.33 2.71 15.55
Equity-Embassy Develop May 31, 2025 254.65 2.57 13.70
Equity-IRB Infra.Devl. May 31, 2025 231.27 2.33 12.43
Derivatives - Stock Future-HDFC Life Insur. May 31, 2025 228.54 2.30 4.62
Equity-Sun TV Network May 31, 2025 205.33 2.07 1.41
Equity-AWL Agri Busine. May 31, 2025 191.89 1.93 2.98
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. May 31, 2025 188.26 1.90 1.59
Equity-Avenue Super. May 31, 2025 187.90 1.89 -4.71
Equity-CRISIL May 31, 2025 183.49 1.85 17.30
Equity-Adani Green May 31, 2025 183.05 1.84 0.00
Equity-A B Lifestyle May 31, 2025 179.02 1.80 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 178.48 1.80 14.89
Derivatives - Stock Future-O N G C May 31, 2025 162.21 1.63 -1.78
Equity-K P R Mill Ltd May 31, 2025 148.22 1.49 0.00
Equity-OneSource Speci. May 31, 2025 136.65 1.38 18.24
Equity-I R C T C May 31, 2025 126.44 1.27 0.60
Equity-Honda India May 31, 2025 125.41 1.26 43.19
Equity-Prestige Estates May 31, 2025 120.67 1.22 0.00
Equity-G S F C May 31, 2025 120.43 1.21 7.43
Equity-Strides Pharma May 31, 2025 115.34 1.16 24.80
Equity-HFCL May 31, 2025 100.25 1.01 10.33
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto May 31, 2025 99.72 1.00 0.00
Equity-Juniper Hotels May 31, 2025 99.26 1.00 7.33
Equity-Aadhar Hsg. Fin. May 31, 2025 97.45 0.98 -4.88
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 97.15 0.98 0.00
Equity-Acutaas Chemical May 31, 2025 96.85 0.98 -45.42
Equity-Mah. Seamless May 31, 2025 95.56 0.96 5.49
Equity-Aditya Bir. Fas. May 31, 2025 89.90 0.91 -67.43
Equity-JSW Infrast May 31, 2025 84.87 0.85 24.69
Equity-NCC May 31, 2025 83.51 0.84 0.00
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 82.55 0.83 0.00
Equity-Century Enka May 31, 2025 80.15 0.81 -9.30
Equity-Bharat Forge May 31, 2025 74.36 0.75 12.38
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 68.36 0.69 4.46
Equity-MRF May 31, 2025 65.68 0.66 3.24
Equity-Oil India May 31, 2025 64.66 0.65 3.91
Equity-Lloyds Metals May 31, 2025 60.88 0.61 15.78
Equity-Poly Medicure May 31, 2025 59.81 0.60 -12.25
Equity-Jana Small Finan May 31, 2025 58.42 0.59 -3.56
Equity-Chambal Fert. May 31, 2025 51.38 0.52 44.25
Equity-Zydus Wellness May 31, 2025 48.74 0.49 10.44
Derivatives - Stock Future-Canara Bank May 31, 2025 48.65 0.49 0.00
Equity-RPG LifeScience. May 31, 2025 38.45 0.39 4.30
Equity-Tata Comm May 31, 2025 37.71 0.38 5.33
Equity-Rossell Techsys May 31, 2025 34.41 0.35 23.18
Equity-Pfizer May 31, 2025 31.97 0.32 30.76
Equity-NBCC May 31, 2025 29.09 0.29 0.00
Equity-SBI Cards May 31, 2025 28.26 0.28 5.44
Equity-Indo Count Inds. May 31, 2025 26.91 0.27 -4.20
Indian Mutual Funds-Quant Healthcare Fund - Direct May 31, 2025 23.01 0.23 5.62
Equity-Lancer Containe. May 31, 2025 8.95 0.09 1.91
Equity-Paras Defence May 31, 2025 7.69 0.08 0.00
Equity-Mahindra Holiday May 31, 2025 7.22 0.07 0.00
Equity-Rossell India May 31, 2025 6.51 0.07 -0.43
Indian Mutual Funds-Quant Gilt Fund - Direct (G) May 31, 2025 0.61 0.01 0.68
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -566.67 -5.71 0.00